Fitness sports triatlon

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) – Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 22/1/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

5 months ago

+ Divisas en Dólar en

+ dólares otras divisas

+ Mié.Mar. Mié. Mar.

+Arabia Saudí riyal .2666 .2665 3.7512 3.7517

+Argentina Peso .0166 .0166 60.0619 60.0889

+Australia dólar .6843 .6845 1.4613 1.4609

+Bahréin dinar 2.6525 2.6525 .3770 .3770

+Brasil real .2396 .2378 4.1741 4.2060

+Canadá dólar .7609 .7650 1.3143 1.3071

+Chile peso .001296 .001291 771.60 774.59

+China yuan .1448 .1448 6.9068 6.9059

+Colombia peso .000298 .000299 3355.70 3344.48

+Corea del Sur won .000858 .000855 1165.58 1169.97

+Dinamarca corona .1484 .1485 6.7374 6.7353

+Egipto libra .0633 .0633 15.7995 15.7965

+Emiratos A.U.dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

+Euro 1.1092 1.1095 .9016 .9013

+Filipinas peso .0196 .0196 50.97 51.06

+G.Bretaña libra 1.3133 1.3050 .7614 .7663

+Hong Kong dólar .1287 .1287 7.7718 7.7701

+Hungría forint .0033 .0033 303.49 301.20

+India rupia .0141 .0140 71.091 71.256

+Indonesia rupia .000073 .000073 13634.19 13650.01

+Israel shekel .2889 .2894 3.4617 3.4557

+Japón yen .009100 .009107 109.89 109.81

+Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

+Kenia shilling .0099 .0099 100.82 100.97

+Kuwait dinar 3.2924 3.2933 .3037 .3036

+Líbano libra .000661 .000660 1512.86 1515.15

+Malasia ringgit .2460 .2456 4.0651 4.0717

+México peso .053563 .053266 18.6696 18.7737

+Noruega corona .1114 .1114 8.9803 8.9776

+N.Zelanda dólar .6594 .6595 1.5164 1.5163

+Pakistán rupia .0065 .0065 154.52 154.57

+Perú nuevo sol .3016 .3016 3.315 3.315

+Polonia zloty .2617 .2623 3.82 3.81

+R.Checa corona .0441 .0442 22.66 22.63

+R.Dominicana peso .0188 .0188 53.30 53.18

+Singapur dólar .7414 .7407 1.3488 1.3501

+Rusia rublo .0162 .0162 61.8429 61.8429

+Sudáfrica rand .0698 .0689 14.3308 14.5075

+Suecia corona .1052 .1051 9.5034 9.5131

+Suiza franco 1.0327 1.0330 .9683 .9680

+Tailandia baht .03289 .03288 30.40 30.41

+Taiwan dólar .0333 .0333 30.00 30.05

+Turquía nueva lira .1689 .1685 5.9203 5.9342

+Ukraine Hryvnia .0410 .0412 24.3926 24.2786

+Uruguay peso .0267 .0268 37.3972 37.3692

+Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., PTS Terbaik ASEAN hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner